一、产品通报类型表
产品类型/期 | 儿童护理产品 | 服装纺织时尚配件 | 电子电器 | 机动车 | 其他 | 玩具 |
第4周 | 3例 | 6例 | 1例 | 9例 | 1例 | 8例 |
危险类型/期 | 烧伤 | 化学危害 | 呛噎 | 环境危害 | 火灾 | 人身伤害 | 勒伤 |
第4周 | 1例 | 6例 | 6例 | 2例 | 1例 | 11例 | 3例 |
1、本次被通报的中国产品有5例违反了REACH法规,1例PVC材料镉含量超标,1例鞋类产品DMF超标,1例儿童护理产品邻苯超标,2例玩具产品邻苯超标。
通报案例:
通报日期: | 2016-01-29 |
产品类别: | 服装纺织时尚配件 |
产品名称: | 女鞋 |
通报国家: | 意大利 |
存在风险: | 化学危害 |
采取措施: | 强制禁售 |
通报原因: | 该款女鞋鞋垫检出0.118mg/kg的DMF,鞋面检出0.129mg/kg的DMF,不符合REACH法规的相关要求。 |
法规解析: | REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。REACH法规规定,用于物品和物品任一成分中DMF的含量不得超过0.1mg/kg。 |
2、本次被通报的中国产品有1例违反了POP法规,为短链氯化石蜡超标。
通报案例:
通报日期: | 2016-01-29 |
产品类别: | 儿童护理产品 |
产品名称: | 折叠式婴儿车的雨罩 |
通报国家: | 瑞典 |
存在风险: | 环境危害 |
采取措施: | 自愿撤架 |
通报原因: | 该款折叠式婴儿车的雨罩的塑料材料检出0.73%的短链氯化石蜡(SCCPs),不符合持久性有机污染物法规(POP)的相关要求。 |
法规解析: | 欧盟持久性有机污染物指令(EC)NO 850/2004即POP法规,规定物品中的短链氯化石蜡含量需小于0.15%。 |
3、本次被通报的中国产品有5例因违反EN 71-1而被通报。
通报案例:
通报日期: | 2016-01-29 |
产品类别: | 玩具 |
产品名称: | 玩具滑板车 |
通报国家: | 法国 |
存在风险: | 人身伤害 |
采取措施: | 自愿撤架并召回 |
通报原因: | 该款滑板车在儿童骑乘过程中转向管易断裂,有致儿童跌倒受伤的危险,此外车把的塑料套可能分离。产品不符合EN 71-1的相关要求。 |
法规解析: | 欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。EN 71系列标准规定了欧盟市场上的玩具所必须符合的机械和物理安全、化学安全、卫生安全要求只有符合标准要求的玩具,才可以在欧盟市场销售。EN 71-1标准规定了与机械和物理安全相关的测试要求。 |
4、本次还有1例中国产品违反了EN 14682的相关要求。
通报案例:
通报日期: | 2016-01-29 |
产品类别: | 服装纺织时尚配件 |
产品名称: | 儿童套装 |
通报国家: | 匈牙利 |
存在风险: | 人身伤害,勒伤 |
采取措施: | 强制撤架并召回 |
通报原因: | 该款童装帽子及裤子存在有自由末端的绳带,不符合EN 14682的相关要求。 |
法规解析: | 欧盟市场上童装的拉绳、拉带等附件需要符合EN 14682中的要求,该标准规定了14岁以下儿童服装绳带的安全要求,重点关注风帽和颈部、胸腰部、臀部以下的抽绳、功能性绳带、松紧绳、肩带、露背服装颈部系绳、腰带、马镫绳、绳圈(袢带)、可调节搭袢等的安全要求。 |
相关链接:
欧盟非食品快速预警系统通报2016年第4周 详情下载