一、 产品通报类型表
产品类型/期 | 化学产品 | 化妆品 | 电子电器 | 家具 | 娱乐体育设备 | 机动车 | 其他 | 玩具 |
第2周 | 2例 | 3例 | 1例 | 1例 | 1例 | 12例 | 1例 | 7例 |
危险类型/期 | 化学危害 | 呛噎 | 视力损伤 | 火灾 | 人身伤害 | 微生物 |
第2周 | 4例 | 6例 | 1例 | 1例 | 15例 | 2例 |
1、本次有6例中国产品因违反EN 71系列标准被通报,其中一款产品违反了EN 71-3有毒元素测试标准。
通报案例:
通报日期: | 2016-01-15 |
产品类别: | 玩具 |
产品名称: | 化装舞会配饰 |
通报国家: | 法国 |
存在风险: | 化学危害 |
采取措施: | 自愿撤架并召回 |
通报原因: | 该款配饰检出35400mg/kg的铜,不符合玩具安全指令和EN 71-3的相关要求。 |
法规解析: | 欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。EN 71系列标准规定了欧盟市场上的玩具所必须符合的机械和物理安全、化学安全、卫生安全要求只有符合标准要求的玩具,才可以在欧盟市场销售。EN 71-3则规定了对于玩具中19项有毒金属溶出测试的限制。 |
相关链接:
欧盟非食品快速预警系统通报2016年第2周 详情下载