本周RAPEX预警通报共涉及45款产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为17例,占所有通报的37.78%。
此次通报的17款玩具产品的主要危害类型为呛噎。
本周中国产品被通报量最高,共计19例,占全部通报的42.22%。
产品类型 | 例数 |
---|---|
化学品 | 3 |
儿童护理 | 1 |
纺织品 | 4 |
化妆品 | 3 |
运动器材 | 2 |
机动车 | 15 |
玩具 | 17 |
伤害类型 | 例数 |
---|---|
化学危害 | 11 |
化学危害, 呛噎 | 1 |
呛噎 | 9 |
呛噎, 人身危害 | 2 |
环境危害 | 2 |
火灾 | 2 |
人身危害 | 16 |
微生物 | 1 |
勒伤 | 1 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
通报日期: | 2020.02.21 | 通报编号: | A12/00226/20 |
---|---|---|---|
产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料玩具 |
通报国家: | 波兰 | 存在风险: | 化学危害 |
通报原因: | 玩具含有过量的邻苯(DEHP)(按重量测量值:8.4%)。邻苯可能会伤害孩子的健康,损害生殖系统。该产品不符合REACH法规。 | ||
采取措施: | 从市场撤架 | ||
法规解读: | REACH法规规定邻苯不可作为玩具或儿童物品的物质或制备的成分,假如该物质或制备的成分浓度大于塑料材料中的0.1% (重量百分比)。 |
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
通报日期: | 2020.02.21 | 通报编号: | A12/00223/20 |
---|---|---|---|
产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 推推玩具 |
通报国家: | 波兰 | 存在风险: | 呛噎 |
通报原因: | 一小部分(塑料手柄连接器)可能会从玩具上脱落。孩子可能会把小的部分放进嘴里,导致呛噎。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN 71-1的要求。 | ||
采取措施: | 从市场撤架 | ||
法规解读: |
欧盟规定所有玩具须符合玩具安全指令和欧盟EN 71-1的物理和机械性能要求。 |