一、 产品通报类型表
产品类型/期 | 服装纺织时尚配件 | 建筑产品 | 化妆品 | 电子电器 | 小玩意儿 | 珠宝饰品 | 照明设备 | 机械设备 | 机动车 | 玩具 |
第15周 | 3例 | 2例 | 6例 | 1例 | 1例 | 1例 | 2例 | 1例 | 6例 | 7例 |
危险类型/期 | 窒息 | 化学危害 | 呛噎 | 电击 | 环境危害 | 火灾 | 人身伤害 | 微生物 | 勒伤 |
第15周 | 2例 | 5例 | 6例 | 3例 | 1例 | 5例 | 6例 | 5例 | 2例 |
1、本次被通报的中国产品有3例违反了欧盟REACH,为玩具产品邻苯超标。
通报案例:
通报日期: | 2016-04-15 |
产品类别: | 玩具 |
产品名称: | 塑料娃娃 |
通报国家: | 斯洛伐克 |
存在风险: | 化学危害 |
采取措施: | 政府当局要求产品撤架、发布消费警示,并从终端用户手中召回缺陷产品 |
通报原因: | 该款娃娃的塑料材料检出22.9%的DEHP和1.01%的DINP,不符合欧盟REACH法规的相关要求。 |
法规解析: | REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。REACH法规规定,玩具或儿童护理产品中的邻苯二甲酸酯DEHP、DBP、BBP含量超过0.1%时不得投放市场,可入口的玩具或儿童护理产品中的邻苯二甲酸酯DINP、DNOP、DIDP的含量还不得超过0.1%。 |
2、本周有4例中国产品违反了玩具安全指令2009/48/EC以及EN 71-1的相关要求。
通报案例:
通报日期: | 2016-04-15 |
产品类别: | 玩具 |
产品名称: | 毛绒玩具 |
通报国家: | 斯洛伐克 |
存在风险: | 呛噎 |
采取措施: | 政府当局要求产品撤架、从终端用户手中召回缺陷产品、并发布消费警示 |
通报原因: | 该款毛绒玩具的颈部存在串珠项链,珠子可能从项链上脱落,导致儿童吞咽呛噎,不符合玩具安全指令和EN 71-1的要求。 |
法规解析: | 欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。EN 71-1规定了欧盟市场上的玩具所必须符合的机械和物理安全要求。 |
3、本周还有1例中国产品违反了欧盟儿童服装安全标准EN 14682的要求。
通报案例:
通报日期: | 2016-04-15 |
产品类别: | 服装纺织和时尚配件 |
产品名称: | 儿童夹克 |
通报国家: | 匈牙利 |
存在风险: | 勒伤,人身伤害 |
采取措施: | 政府当局要求产品撤架并从终端使用者手中召回缺陷产品 |
通报原因: | 该款夹克的帽子部分存在有切换扣的绳带,不符合EN 14682的要求。 |
法规解析: | 欧盟市场上童装的拉绳、拉带等附件需要符合EN 14682中的要求,该标准规定了14岁以下儿童服装绳带的安全要求,重点关注风帽和颈部、胸腰部、臀部以下的抽绳、功能性绳带、松紧绳、肩带、露背服装颈部系绳、腰带、马镫绳、绳圈(袢带)、可调节搭袢等的安全要求。 |
4、本周还有1例中国产品违反了欧盟持久性性有机污染物POP法规的要求。
通报案例:
通报日期: | 2016-04-15 |
产品类别: | 小玩意儿 |
产品名称: | 手机壳 |
通报国家: | 瑞典 |
存在风险: | 环境危害 |
采取措施: | 进口商将产品撤架并从终端使用者手中召回缺陷产品 |
通报原因: | 该款手机壳的塑料层中含有0.44%的短链氯化石蜡,不符合欧盟POP法规的要求。 |
法规解析: | 欧盟POP法规(EC)NO 850/2004规定,物品中的SCCP含量需小于0.15%,物质和配制品中的SCCP浓度不得超过1%。 |
相关链接:
欧盟非食品快速预警系统通报2016年第15周 详情下载