本周RAPEX预警通报共涉及33款产品,被通报产品最多的为机动车,其数量为10例,占所有通报的30.30%。
此次通报的10款机动车产品的主要危害类型为人身危害。
本周中国产品被通报量最高,共计14例,占全部通报的42.42%。
产品类型 | 例数 |
---|---|
儿童护理 | 1 |
纺织品 | 2 |
建筑产品 | 1 |
化妆品 | 2 |
小器具 | 1 |
机械设备 | 2 |
机动车 | 10 |
压力容器 | 1 |
防护装备 | 1 |
烟火制品 | 1 |
办公用品 | 1 |
玩具 | 10 |
伤害类型 | 例数 |
---|---|
烧伤 | 1 |
化学危害 | 9 |
呛噎 | 4 |
呛噎, 人身危害 | 1 |
割伤, 人身危害 | 2 |
听力损伤 | 1 |
环境危害 | 2 |
健康危害 | 1 |
人身危害 | 11 |
其他 | 1 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
通报日期: | 2021.01.29 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
---|---|---|---|
产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 洋娃娃 |
通报国家: | 克罗地亚 | 存在风险: | 化学危害 |
通报原因: | 玩具的塑料原料含有过量的邻苯(DEHP,DBP以及DINP)(测量值分别为:21.9%, 0.3% 和 7.8%)。这些物质可能对儿童的生殖系统以及肝脏噪声损伤,损害儿童健康。该产品不符合欧盟REACH法规的要求。 | ||
采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
法规解读: | 产品中邻苯的含量需符合欧盟REACH法规的要求。 |
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
通报日期: | 2021.01.29 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
---|---|---|---|
产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 木制车组件 |
通报国家: | 瑞典 | 存在风险: | 呛噎 |
通报原因: | 该产品可能拆分为零部件。儿童可能将零部件放入口中并导致呛噎。该产品不符合玩具安全指令及相关欧盟标准EN71-1的要求。 | ||
采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
法规解读: |
欧盟规定所有玩具必须符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准的要求。 |