欧盟非食品快速预警系统通报2020年第49周(11.28-12.04)
本周RAPEX预警通报共涉及84款产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为39例,占所有通报的46.43%。
此次通报的39款玩具产品的主要危害类型为呛噎。
本周中国产品被通报量最高,共计50例,占全部通报的59.52%。
产品类型 | 例数 |
---|---|
化学品 | 1 |
儿童护理 | 2 |
纺织品 | 19 |
化妆品 | 2 |
电子设备 | 6 |
厨具配件 | 1 |
机动车 | 6 |
其他 | 1 |
防护装备 | 7 |
玩具 | 39 |
伤害类型 | 例数 |
---|---|
烧伤 | 1 |
烧伤, 火灾 | 1 |
烧伤, 人身危害 | 1 |
化学危害 | 12 |
化学危害, 呛噎 | 1 |
化学危害, 呛噎, 人身危害 | 1 |
呛噎 | 18 |
呛噎, 割伤, 窒息 | 1 |
呛噎, 截留, 勒伤 | 1 |
呛噎, 人身危害 | 3 |
呛噎, 窒息 | 1 |
电击 | 4 |
电击, 火灾 | 1 |
截留 | 1 |
火灾 | 1 |
火灾, 人身危害 | 1 |
健康危害 | 7 |
健康危害, 人身危害 | 1 |
人身危害 | 13 |
人身危害, 勒伤 | 3 |
微生物 | 2 |
勒伤 | 9 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
通报日期: | 2020.12.04 | 通报编号: | A12/01665/20 |
---|---|---|---|
产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 玩具娃娃 |
通报国家: | 英国 | 存在风险: | 化学危害, 呛噎 |
通报原因: | 化学危害, 呛噎。产品的零部件可以很容易拆卸(例如:棒棒糖,眼镜上的螺丝) 。儿童可能将这些部件放入口中并导致呛噎。此外,该产品含有过量的邻苯(DEHP,测量值达41.9%)。该物质可能会对儿童的生殖系统造成损伤,损害儿童健康。产品还含有过量的DINP(测量值达0.24%)。该物质可能造成儿童肾损伤,损害儿童健康。该产品不符合欧盟REACH法规,玩具安全指令及相关欧盟标准EN71-1的要求。 | ||
采取措施: | 从网络商城下架,从终端用户手中召回 | ||
法规解读: |
产品中邻苯的含量必须符合欧盟REACH法规的要求,玩具必须符合玩具安全指令及相关欧盟标准的要求, |
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
通报日期: | 2020.12.04 | 通报编号: | A12/01663/20 |
---|---|---|---|
产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 木制玩具 |
通报国家: | 荷兰 | 存在风险: | 呛噎 |
通报原因: | 呛噎 。玩具的腿以及嘴可以拆卸。儿童可能将这些部件放入口中,并导致呛噎。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN 71-1的要求。 | ||
采取措施: | 禁止销售,从终端用户手中召回, 从市场撤架 | ||
法规解读: | 欧盟规定玩具必须符合玩具安全指令及相关欧盟标准的要求。 |