本周RAPEX预警通报共涉及50款产品,被通报产品最多的为机动车,其数量为19例,占所有通报的38.00%。
此次通报的19款机动车产品的主要危害类型为人身危害,其次为火灾。
本周中国产品被通报量最高,共计20例,占全部通报的40.00%。
产品类型 | 例数 |
---|---|
纺织品 | 1 |
建筑产品 | 5 |
化妆品 | 2 |
电子设备 | 3 |
首饰 | 2 |
厨具配件 | 1 |
灯串 | 1 |
机械设备 | 1 |
机动车 | 19 |
防护装备 | 2 |
烟火制品 | 4 |
玩具 | 9 |
伤害类型 | 例数 |
---|---|
窒息, 烧伤, 火灾 | 5 |
烧伤 | 2 |
烧伤, 电击 | 1 |
烧伤, 人身危害 | 1 |
化学危害 | 5 |
化学危害, 听力损伤 | 1 |
呛噎 | 2 |
呛噎, 窒息 | 1 |
听力损伤 | 1 |
电击 | 3 |
截留, 人身危害 | 3 |
环境危害 | 2 |
火灾 | 7 |
健康危害 | 1 |
人身危害 | 14 |
勒伤 | 1 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
通报日期: | 2021.07.16 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
---|---|---|---|
产品类别: | 首饰 | 产品名称: | 耳环 |
通报国家: | 斯洛伐克 | 存在风险: | 化学危害 |
通报原因: | 该产品含有过量的镍 (测量值为:0,404 µg/cm²/周). 镍是一种强致敏剂,皮肤直接或长期接触可以导致过敏反应。该产品不符合REACH法规的要求。 | ||
采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
法规解读: | 欧盟规定产品中镍的含量必须符合欧盟REACH法规的要求。 |
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
通报日期: | 2021.07.16 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
---|---|---|---|
产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 木制玩具套装 |
通报国家: | 拉脱维亚 | 存在风险: | 呛噎 |
通报原因: | 套装的零部件有凸出的部分。儿童可能将这些部件放入口中并导致阻塞气道,造成窒息。该产品不符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准EN71-1的要求。 | ||
采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
法规解读: |
欧盟规定所有玩具必须符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准的要求。 |