本周RAPEX预警通报共涉及28款产品,被通报产品最多的为机动车,其数量为11例,占所有通报的39.29%。
此次通报的11款机动车产品的主要危害类型为人身危害,其次为烧伤。
本周中国产品被通报量最高,共计12例,占全部通报的42.86%。
产品类型 | 例数 |
---|---|
儿童护理 | 3 |
电子设备 | 1 |
运动器材 | 1 |
首饰 | 1 |
厨具配件 | 1 |
激光笔 | 1 |
机动车 | 11 |
防护装备 | 5 |
玩具 | 4 |
伤害类型 | 例数 |
---|---|
烧伤 | 3 |
烧伤, 电击, 火灾, 人身危害 | 1 |
烧伤, 人身危害 | 1 |
化学危害 | 2 |
呛噎 | 2 |
视力损伤 | 1 |
电击 | 1 |
健康危害 | 5 |
人身危害 | 11 |
人身危害, 勒伤, 窒息 | 1 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
通报日期: | 2021.07.02 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
---|---|---|---|
产品类别: | 首饰 | 产品名称: | 腕表 |
通报国家: | 德国 | 存在风险: | 化学危害 |
通报原因: | 该产品含有过量的镍(测量值:2.19 µg /cm²/周)。镍是一种高敏感的接触过敏原,皮肤直接或长期接触含镍的产品可能会造成过敏反应。该产品不符合欧盟REACH法规的要求。 | ||
采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
法规解读: | 欧盟规定产品中镍的含量必须符合欧盟REACH法规的要求。 |
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
通报日期: | 2021.07.02 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
---|---|---|---|
产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 玩具滑板车 |
通报国家: | 波兰 | 存在风险: | 人身危害 |
通报原因: | 滑板车各部件之间有间隙。身体部位(手指)可能会被该间隙卡住,导致儿童受伤。该产品不符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准EN71-1的要求。 | ||
采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
法规解读: |
欧盟规定所有玩具必须符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准的要求。 |