本周RAPEX预警通报共涉及60款产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为24例,占所有通报的40.00%。
此次通报的24款玩具产品的主要危害类型为人身危害,其次为呛噎。
本周中国产品被通报量最高,共计26例,占全部通报的43.33%。
产品类型 | 例数 |
---|---|
儿童护理 | 5 |
纺织品 | 1 |
电子设备 | 1 |
运动器材 | 1 |
首饰 | 1 |
灯串 | 1 |
机械设备 | 3 |
机动车 | 16 |
防护装备 | 7 |
玩具 | 24 |
伤害类型 | 例数 |
---|---|
烧伤, 火灾, 人身危害 | 3 |
化学危害 | 21 |
呛噎 | 3 |
呛噎, 人身危害 | 3 |
电击 | 2 |
截留, 人身危害 | 1 |
火灾 | 1 |
火灾, 人身危害 | 2 |
健康危害 | 6 |
人身危害 | 16 |
微生物 | 1 |
勒伤 | 1 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
通报日期: | 2021.06.04 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
---|---|---|---|
产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料娃娃套装及组件 |
通报国家: | 波兰 | 存在风险: | 化学危害 |
通报原因: | 玩具的塑料部分含有过量的邻苯(DEHP)(测量值:17%)。该物质可能会造成儿童生殖系统损伤,危害儿童健康。该产品不符合欧盟REACH法规的要求。 | ||
采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
法规解读: |
欧盟规定产品中的邻苯的含量必须符合欧盟REACH法规的要求。 |
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
通报日期: | 2021.06.04 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
---|---|---|---|
产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 扩展玩具 |
通报国家: | 波兰 | 存在风险: | 呛噎, 人身危害 |
通报原因: | 该玩具放入水中后可扩展超过50%。儿童可以轻易将玩具放入口中并吞咽,由于玩具可以扩张,可能造成儿童呼吸道阻塞或者肠梗阻,导致死亡。该产品不符合玩具安全指令及相关欧盟标准EN71-1的要求。 | ||
采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
法规解读: |
欧盟规定所有玩具必须符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准的要求。 |