本周RAPEX预警通报共涉及17款产品,被通报产品最多的为机动车,其数量为6例,占所有通报的35.29%。
此次通报的6款机动车产品的主要危害类型为人身危害。
本周中国产品被通报量最高,共计4例,占全部通报的23.53%。
产品类型 | 例数 |
---|---|
儿童护理 | 2 |
纺织品 | 1 |
建筑产品 | 1 |
手工具 | 1 |
首饰 | 3 |
机动车 | 6 |
防护装备 | 1 |
玩具 | 2 |
伤害类型 | 例数 |
---|---|
化学危害 | 4 |
化学危害, 环境危害 | 1 |
呛噎 | 1 |
溺水 | 1 |
火灾 | 1 |
人身危害 | 6 |
勒伤 | 3 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
通报日期: | 2021.04.09 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
---|---|---|---|
产品类别: | 首饰 | 产品名称: | 耳环 |
通报国家: | 德国 | 存在风险: | 化学危害 |
通报原因: | 产品中镉的含量过高(耳环吊坠部分的含量高达80%)。该物质可以在人体内积聚,造成肾脏或骨骼损伤,甚至有致癌性,影响人体健康。该产品不符合欧盟REACH法规的要求。 | ||
采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
法规解读: |
欧盟规定产品中镉的含量必须符合欧盟REACH法规的要求。 |
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
通报日期: | 2021.04.09 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
---|---|---|---|
产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 玩具吉他 |
通报国家: | 奥地利 | 存在风险: | 呛噎 |
通报原因: | 吉他的背带没有设计快速脱扣机制,若戴在颈部周围,背带会形成一个环并环住脖颈,导致窒息。该产品不符合欧盟玩具安全指令以及相关欧盟标准EN71-1的要求。 | ||
采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
法规解读: |
欧盟规定所有玩具必须符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准的要求。 |