2016年8月29日,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布2016年第14号中国国家标准公告,批准并公布《几何光学术语、符号》等319项国家标准,其中多项是针对电子电气产品的,包括相关指南文件和有害物质测试标准等。
部分标准信息摘录如下:
序号 | 国家标准编号 | 国 家 标 准 名 称 | 实施日期 |
1 | GB/T 32881-2016 | 电子电气产品环境信息编制指南 | 2017-03-01 |
2 | GB/T 32882-2016 | 电子电气产品包装物的材料声明 | 2017-03-01 |
3 | GB/T 32883-2016 | 电子电气产品中六溴环十二烷的测定 高效液相色谱-质谱法 | 2017-03-01 |
4 | GB/T 32886-2016 | 电子电气产品可回收利用材料选择导则 | 2017-03-01 |
5 | GB/T 32887-2016 | 电子电气产品中多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 | 2017-03-01 |
6 | GB/T 32888-2016 | 电子电气产品中有机锡的筛选 红外光谱法 | 2017-03-01 |
7 | GB/T 32889-2016 | 电子电气产品中四溴双酚A的测定 气相色谱-质谱法 | 2017-03-01 |
以上标准均为首次发布,并将于2017年3月1日开始正式实施,希科检测建议相关企业尽快熟悉相关标准,做好应对。
|相关链接:2016年第14号中国国家标准公告