不合格食品情况如下:
产品类别 | 抽检依据 | 抽检项目 | 不合格项目 | 标准值 | |
食用油、油脂及其制品 | GB 2761-2011、GB 2762-2012、GB 2716-2005等 | 重金属、真菌毒素、食品添加剂、品质指标等13个指标 | 苯并[a]芘 | ≤10μg/kg | |
特丁基对苯二酚(TBHQ) | 不含任何添加剂(产品明示) | ||||
调味品 | 鸡精 | GB 2760-2011、GB 2761-2011、GB 2762-2012、GB 18186-2000等 | 铅、砷等重金属,黄曲霉毒素B1等真菌毒素,氨基酸态氮、铵盐等品质指标,以及食品添加剂和微生物指标等37个指标 | 谷氨酸钠 | ≥35.0g/100g |
调料 | 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) | ≤0.5g/kg | |||
花椒粉 | 铅 | ≤3.0mg/kg | |||
罗丹明B | 禁止添加 | ||||
酱油 | 总砷 | ≤0.5mg/kg | |||
氨基酸态氮 | ≥0.40g/100ml | ||||
醋 | 总酸 | ≥3.5g/100mL | |||
苯甲酸 | ≤1.0g/kg | ||||
水产品 | GB 2760-2011、GB 2762-2012、GB 29921-2013等 | 铅、甲基汞、无机砷等重金属,防腐剂、甜味剂、着色剂等食品添加剂和菌落总数、大肠菌群、致病菌等微生物指标共30个 | 柠檬黄 | 不得使用 | |
肉及肉制品 | GB 2760-2011、GB 2762-2012、GB 2726-2005等 | 铅、铬、砷等重金属,克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺等兽药残留,苯甲酸、山梨酸、糖精钠等食品添加剂和微生物指标等29个指标 | 菌落总数 | ≤10000CFU/g | |
茶叶及相关产品、咖啡产品 | GB 2760-2011、GB 2762-2005、GB 2762-2012、GB 2763-2005、GB 2763-2012、GB 2763-2014、中华人民共和国农业部公告(第199号) | 重金属、农药残留、食品添加剂等22个指标 | 三氯杀螨醇 | 禁止使用 | |
豆类及豆制品 | GB 2760-2011、GB 2762-2012、GB 2711-2003等 | 重金属、食品添加剂和微生物指标等20个指标 | 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) | 不得使用 | |
环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 不得使用 | ||||
冷冻饮品 | GB 2760-2011、 GB 2760-2014、GB 2762-2012、GB 2759.1-2003 GB 29921-2013等 | 蛋白质等理化指标,铅等重金属指标,甜蜜素、糖精钠、柠檬黄等食品添加剂指标,大肠菌群、菌落总数、金黄色葡萄球菌等微生物指标和非食用物质共5个指标的16个检验项目 | 菌落总数 | ≤25000CFU/mL | |
大肠菌群 | ≤450MPN/100mL |
希科检测提醒相关企业,做好检测工作,防止产品抽查不合格被通告。
相关链接:
2015年第76号通告
咨询:食品检测
全国免费电话:4006-721-723
邮箱:test@cirs-group.com