为确保履行关于汞的水俣公约,进一步防止汞污染环境及影响人类健康和环境,日本拟实施防止汞污染环境法实施令。该法令要求政府采取措施禁止生产水俣公约附录A中列出的“规定的添加汞产品”,如按照公约允许的用途批准生产添加汞产品,及限制“规定的添加汞产品”作为其他产品成分使用。该实施令还宣布了低于公约的汞含量限制,及早于公约的淘汰日期。
“规定的添加汞产品”的产品汞含量限制表及淘汰日期
规定的添加汞产品 | 淘汰日期 |
电池(以下除外) a) 锌氧化银钮扣电池(汞含量低于1%的钮扣电池); b) 锌空钮扣电池(汞含量低于2%的钮扣电池) | 2017年底(碱性纽扣电池2020年底) |
开关和继电器 | 2020年底 |
额定功耗低于30W、每灯口汞含量超过5 mg的普通照明用单端紧凑型荧光灯和自镇流荧光灯 | 2017年底 |
下列普通照明用直管荧光灯(LFLs)之一: a)额定功耗低于60W、每灯口汞含量超过5 mg、使用三重萤光粉的产品; b)额定功耗低于40W、每灯口汞含量超过10 mg、使用卤化磷酸盐萤光粉的产品 | 2017年底 |
普通照明用高压汞蒸气灯(HPMV) | 2020年底 |
下列电子显示器使用的冷阴极荧光灯和外置电极荧光灯: a)长度小于500 mm、每灯口汞含量超过3.5 mg的产品; b)长度大于500 mm并小于1500 mm、每灯口汞含量超过5 mg的产品; c)长度大于1500 mm、每灯口汞含量超过13 mg的产品; | 2017年底 |
化妆品 | 2017年底 |
农药、生物农药和外用杀菌剂 | 2017年底(外用消毒剂2020年底) |
下列除用于高精度测量的非电子测量装置以外的非电子测量装置,不适合无汞替代: a) 气压计; b) 湿度计; c) 压力计; d) 温度计; e) 血压计 | 2020年底 |
该通报法规的拟批准日期约为2015年9月,拟生效日期为2018年1月或2020年12月,取决于产品。
【ENGLISH VERSION】
相关链接:
防止汞污染环境法(NO.42/2015)
咨询:消费品检测
全国免费电话:4006-721-723
邮箱:test@cirs-group.com