2019年6月25日,欧盟官方公报发布指令(EU)2019/1021,修订了有关持久性有机污染物POPs法规的条例。修订后的新法规将于2019年7月15日正式生效,之前的POPs条例(EU)850/2004废除。
新法规加严了对阻燃剂的管控,并将废物管理规定的物质清单中多溴联苯醚(PBDEs)的浓度总和限量值修订为1000mg/kg,但委员会将于2021年7月16日之前,根据条约立法提案进行审查,将该值将为500mg/kg。
具体废物管理规定的物质清单修订如下(更多修订内容请点击下方链接):
物质 | CAS号 | EC编号 | 第7(4)(a)条所述的浓度限值 |
硫丹 | 115-29-7 959-98-8 33213-65-9 | 204-079-4 | 50 mg/kg |
六氯丁二烯 | 87-68-3 | 201-765-5 | 100 mg/kg |
多氯化萘 | 10 mg/kg | ||
烷烃C 10 -C 13,氯(短链氯化石蜡)(短链氯化石蜡) | 85535-84-8 | 287-476-5 | 10 000 mg/kg |
四溴二苯醚C 12 H 6 Br 4 O. | 40088-47-9及其他 | 254-787-2及其他 | 四溴二苯醚,五溴二苯醚,六溴二苯醚,七溴二苯醚和十溴二苯醚的浓度总和:1 000 mg/kg。 委员会应审查该浓度限值,并在适当时并根据条约通过立法提案,将该值降至500 mg/kg。委员会应尽快进行此类审查,并且无论如何不得迟于2021年7月16日。 |
五溴二苯醚C 12 H 5 Br 5 O. | 32534-81-9及其他 | 251-084-2及其他 | |
六溴二苯醚C 12 H 4 Br 6 O. | 及其他 | 253-058-6及其他 | |
七溴二苯醚C 12 H 3 Br 7 O. | 及其他 | 273-031-2及其他 | |
十溴二苯醚C 12 Br 10 O. | 1163-19-5及其他 | 214-604-9及其他 | |
全氟辛烷磺酸及其衍生物(PFOS)C 8 F 17 SO 2 X. (X = OH,金属盐(O-M +),卤化物,酰胺和其他衍生物,包括聚合物) | 1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7及其他 | 217-179-8 220-527-1 249-644-6 249-415-0 274-460-8 260-375-3 223-980-3 250-665-8 216-887-4 246-262-1 206-200-6及其他 | 50 mg/kg |
多氯二苯并对二恶英和二苯并呋喃(PCDD / PCDF) | 15μg/ kg | ||
DDT(1,1,1-三氯-2,2-双(4-氯苯基)乙烷) | 50-29-3 | 200-024-3 | 50 mg/kg |
氯丹 | 57-74-9 | 200-349-0 | 50 mg/kg |
六氯环己烷,包括林丹 | 58-89-9 319-84-6 319-85-7 608-73-1 | 210-168-9 200-401-2 206-270-8 206-271-3 | 50 mg/kg |
狄氏剂 | 60-57-1 | 200-484-5 | 50 mg/kg |
异狄氏剂 | 72-20-8 | 200-775-7 | 50 mg/kg |
七氯 | 76-44-8 | 200-962-3 | 50 mg/kg |
六氯苯 | 118-74-1 | 204-273-9 | 50 mg/kg |
开蓬 | 143-50-0 | 205-601-3 | 50 mg/kg |
奥尔德林 | 309-00-2 | 206-215-8 | 50 mg/kg |
五氯苯 | 608-93-5 | 210-172-0 | 50 mg/kg |
多氯联苯(PCB) | 1336-36-3及其他 | 215-648-1 | 50 mg/kg |
灭蚁灵 | 2385-85-5 | 219-196-6 | 50 mg/kg |
毒杀芬 | 8001-35-2 | 232-283-3 | 50 mg/kg |
六溴代二苯 | 36355-01-8 | 252-994-2 | 50 mg/kg |
25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 | 247-148-4 221-695-9 | 1 000 mg/kg,须经委员会于2019年4月20日审查 |
|我们的服务: