第(EC)850/2004号法规的修订内容如下:
(1) 附件IV新增一项:
第7条中规定的废物管理物质清单
物质 | CAS 号 | EC 号 | 第7(4)(a)条所指的浓度限制 |
五氯酚及其盐类和酯类 | 87-86-5及其他 | 201-778-6及其他 | 100 mg/kg |
(2) 附件V第2部分,表格被替换如下:
按照委员会第2000/532/EC号决定分类的废物 | 附件IV所列物质的最高浓度限制 | 操作 | |
10 | 热加工废料 | 烷类C10-C13, 氯(短链氯化石蜡) (SCCPs):10000 mg/kg; 阿耳德林: 5000 mg/kg; 氯丹: 5000 mg/kg; 十氯酮:5000 mg/kg; DDT (1,1,1-三氯-2,2-双(4-氯苯基)乙烷): 5000mg/kg; 狄氏剂:5000 mg/kg; 硫丹: 5000 mg/kg; 异狄氏剂:5 000 mg/kg; 七氯:5 000 mg/kg; 六溴联苯:5 000 mg/kg; 六溴环十二烷:1000 mg/kg; 六氯苯:5 000 mg/kg; 六氯丁二烯:1 000 mg/kg; 六氯环己烷,包括林丹:5000 mg/kg; 灭蚁灵:5000 mg/kg; 五氯苯:5000 mg/kg; 五氯苯酚及其盐和酯:1000 mg/kg; 全氟辛烷磺酸及其衍生物(PFOS) (C8F17SO2X) (X=OH, 金属盐(O-M+),卤化物,酰胺和包括聚合物在内的其它衍生物):50 mg/kg; 多氯联苯(PCB):50 mg/kg; 多氯二苯并对二恶英和二苯并呋喃:5 mg/kg; 多氯化萘:1000 mg/kg; 四溴二苯醚C12H6Br4O), 五溴联苯醚(C12H5Br5O), 六溴联苯醚(C12H4Br6O) 和七溴联苯醚(C12H3Br7O)的浓度之和:10 000 mg/kg; 毒杀芬:5 000 mg/kg. | 只有在满足下列所有条件时,才允许永久储存: (1) 储存地点为下列地点之一: — 安全、深层、地下、坚硬的岩层; — 盐矿 — 危险废物填埋场:根据2000/532/EC号决定第1903分章对废物分类的要求,在技术上可行的情况下,废物已固化或部分稳定。 (2) 依据理事会指示1999/31/EC和理事会决定2003/33/EC的规定。 (3) 已证明所选择的作业对环境是有利的。 |
10 01 | 发电厂及其他燃烧装置产生的废废料(19项除外) | ||
10 01 14 | 底灰、炉渣和锅炉炉灰中含有有害物质 | ||
10 01 16 | 含有害物质的混合焚烧飞灰 | ||
10 02 | 钢铁工业的废料 | ||
10 02 07 | 含有害物质的气体处理固体废料 | ||
10 03 | 铝热冶金废料 | ||
10 03 04 | 初次生产后的矿渣 | ||
10 03 08 | 二次生产后的盐渣 | ||
10 03 09 | 二次生产后的黑渣 | ||
10 03 19 | 含有害物质的烟尘 | ||
10 03 21 | 含有有害物质的其他微粒和粉尘(包括球磨机粉尘) | ||
10 03 29 | 含有害物质的盐渣和黑渣所产生经处理后的废物 | ||
10 04 | 铅热冶金废料 | ||
10 04 01 | 初次和二次生产的残渣 | ||
10 04 02 | 初次和二次生产的渣滓和剥落物 | ||
10 04 04 | 烟气脱硫除尘 | ||
10 04 05 | 其他微粒及尘埃 | ||
10 04 06 | 气体处理产生的固体废物 | ||
10 05 | 锌热冶金废渣 | ||
10 05 03 | 烟气脱硫除尘 | ||
10 05 05 | 气体处理产生的固体废物 | ||
10 06 | 铜热冶金废渣 | ||
10 06 03 | 烟气脱硫除尘 | ||
10 06 06 | 气体处理产生的固体废物 | ||
10 08 | 其他有色金属热冶金废弃物 | ||
10 08 08 | 初次和二次生产的盐渣 | ||
10 08 15 | 含有害物质的烟尘 | ||
10 09 | 铸造铁件产生的废料 | ||
10 09 09 | 含有害物质的烟尘 | ||
16 | 列表中未指定的废物 | ||
16 11 | 废衬里和耐火材料 | ||
16 11 01 | 含有害物质的冶金过程中的碳基衬和耐火材料 | ||
16 11 03 | 含有有害物质的冶金过程中的其他衬材和耐火材料 | ||
17 | 建筑及拆卸废物(包括从受污染地点挖出的泥土) | ||
17 01 | 混凝土、砖、瓦和陶瓷 | ||
17 01 06 | 含有有害物质的混凝土、砖、瓦和陶瓷的混合物或分离部分 | ||
17 05 | 泥土(包括从受污染地点挖出的泥土)、石块及挖泥工程 | ||
17 05 03 | 含有有害物质的土壤和石头 | ||
17 09 | 其他建筑、拆除废物 | ||
17 09 02 | 含PCB的建筑、拆除废物,不含含PCB的设备 | ||
17 09 03 | 含有害物质的其他建筑、拆除废物(包括混合废物) | ||
19 | 来自废物管理设施、厂外污水处理厂以及制备供人类使用的水和工业用水的废物 | ||
19 01 | 垃圾焚烧或热解产生的废物 | ||
19 01 07 | 气体处理产生的固体废物 | ||
19 01 11 | 底部含有有害物质的灰渣 | ||
19 01 13 | 含有有害物质的飞灰 | ||
19 01 15 | 锅炉粉尘含有有害物质 | ||
19 04 | 陶瓷废物和玻璃废物 | ||
19 04 02 | 粉煤灰和其他烟气处理废弃物 | ||
19 04 03 | 非玻化固相 |
|相关链接:
|我们的服务: