2021年9月,多地发布了化妆品抽检通告。上海市抽检出4批次不合格化妆品;江西省通告2批次不合格化妆品;福建省通告1批次不合格儿童化妆品;广东省抽检431批次化妆品,不合格样品4批次。
1.上海市药品监督管理局2021年第2期化妆品监督抽检质量通告- 4批次不合格化妆品
上海市药品监督管理局按照2021年度化妆品监督抽检工作方案,组织对上海市化妆品生产经营企业实施了质量监督抽检。2021年9月7日,对4批次不合格化妆品进行通告。主要问题为:检出批件及标签未标识的染发剂、未检出批件标识的染发剂、丙烯酰胺超标、菌落总数超标等。根据《化妆品监督管理条例》,要求被抽样单位所在地市场监管部门责令有关化妆品经营者立即停止经营涉及的产品,对发现的违法行为,依法查处。
2.江西省药品监督管理局2021年第3期化妆品监督抽检信息公告-2批次不合格化妆品
为加强化妆品产品质量监督管理,保障化妆品产品使用安全有效,江西省药品监督管理局按照2021年度全省化妆品监督抽检工作方案,持续对全省化妆品生产、流通环节实施了监督抽样检验。2021年9月10日对已核实的2批次不合格化妆品进行公告,不符合规定项目为:甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1)。
3.福建省2021年化妆品监督抽检结果通告(第2期)-1批次不合格化妆品
为加强化妆品质量监管,切实保障公众健康安全,福建省药品监督管理局在全省范围内组织开展化妆品监督抽检。根据《化妆品监督管理条例》,2021年9月24日对抽检发现的1批次不合格化妆品信息予以通告。通告公布1款由广东倩芬化妆品实业有限公司生产的名为:皇家婴童婴儿幼嫩水肌霜(粤G妆网备字2017137644,批号:HJ-170829B)产品含有激素-地塞米松。对上述抽检结果不符合规定的化妆品及相关单位,相关药品监督管理部门已依法组织查处。
4.广东省药品监督管理局关于化妆品抽样检验信息的通告(2021年第8期)- 4批次不合格化妆品
根据广东省2021年化妆品监督抽检工作安排,本期涉及全省431批次化妆品的抽样检验信息,经检验合格样品427批次,不合格样品4批次,于9月26日进行通告。主要问题为:检出批件及标签未标识的染发剂、未检出批件标识的染发剂、砷超标、水杨酸添加量超过限值等。
广东省药品监督管理局提醒广大消费者,应通过合法渠道购买化妆品,查看所买化妆品是否取得特殊化妆品批件或普通化妆品备案凭证等信息,索取并保留相关消费票据。如发现疑似非法产品,请及时进行投诉举报。投诉举报热线:12315。
表1. 上海4批次不合格化妆品信息
序号 | 标示样品名称 | 标示生产企业、注册人 /备案人、 受托生产企业、代理商等名称 | 标示生产企业、注册人 /备案人、 受托生产企业、代理商等地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 包装规格 | 标示批号 | 标示生产日期 | 标示限期使用日期 /保质期 | 标示生产单位所在地 /样品进口地区 | 标示批准文号/备案号 | 标示生产许可证号 | 检验机构名称 | 不合格项目 | 检验结果 |
1 | 丰彩染发膏(金棕铜色) | 广州市白云区丰彩化妆品厂 | 广州市白云区太和镇永兴村龙兴路南侧变电站西侧 | 上海市青浦区小黄理发店 | 上海市青浦区香花桥街道新桥路1231号 | 100ml/支/盒 | / | 2020/11/12 | 三年 | 广东 | 国妆特字G20120773 | 粤妆20161534 | 上海市食品药品检验研究院 | 标签标识 | 检出批件及标签未标识的染发剂:2-甲基间苯二酚、对氨基苯酚、间苯二酚。 未检出批件及标签标识的染发剂:4-氨基间甲酚、4-氨基-2-羟基甲苯。 |
2 | 景红达染发膏(亚麻色) | 广州市景红达精细化工有限公司 | 广州市花都区秀全街拥军路15号之一1、3、4、5楼 | 上海市青浦区小黄理发店 | 上海市青浦区香花桥街道新桥路1231号 | 100ml/支/盒 | 20110810 | / | 20231030 | 广东 | 国妆特字G20130783 | 粤妆20180184 | 上海市食品药品检验研究院 | 标签标识 | 检出批件及标签未标识的染发剂:2,6-二氨基吡啶、4-氨基间甲酚、间苯二酚。 未检出批件及标签标识的染发剂:苯基甲基吡唑啉酮、2-甲基间苯二酚。 |
3 | bodyphytology氨基酸烟酰胺维B5丝滑身体乳 | 希美(广州)生物科技有限公司 | 广州市白云区江高镇塘荔路32号A栋 | 上海永辉杨浦超市有限公司 | 上海市杨浦区隆昌路586号地下一层A区 | 300ml/瓶 | XM2101280302 | / | 20240127 | 广东 | 粤G妆网备字2020271439 | 粤妆20180260 | 上海市食品药品检验研究院 | 丙烯酰胺 | 1.215mg/kg |
4 | 诗草堂草本祛痘爽肤水 | 标示委托方:上海欣诗魅化妆品有限公司;标示被委托方:广州市名宇化妆品制造有限公司 | 标示委托方:上海市浦东新区书院镇丽正路1628号4幢1-2层;标示被委托方:广州市白云区均禾街企业路6号 | 上海市青浦区诗花堂美甲店 | 上海市青浦区徐泾镇诸陆西路852号二楼A5区 | 100ml/瓶/盒 | 19E0517 | / | 2023/05/05 | 广东 | 沪G妆网备字2019004565 | 粤妆20160686 | 上海市食品药品检验研究院 | 菌落总数 | >30000cfu/mL |
表2. 江西省化妆品抽检不符合标准规定产品名单
序号 | 样品名称 | 标示生产 /进口代理企业 | 被采样单位名称 | 包装规格 | 生产日期 /限定使用日期 | 抽样单位 | 检验单位 | 检验结果 | 不符合规定项目 |
1 | 洗发水Shampoo | 汕头市欧莱雅化妆品有限公司 | 赣州经济技术开发区香廷宾馆 | 净含量:30ml | 2020年09月 / | 赣州市市场监督管理局 | 赣州市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) |
2 | 沐浴露ShowerGel | 汕头市欧莱雅化妆品有限公司 | 赣州经济技术开发区香廷宾馆 | 净含量:30ml | 2020年09月 / | 赣州市市场监督管理局 | 赣州市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) |
表3.福建省2021年化妆品监督抽检结果通告(第2期)
序号 | 标示样品名称 | 标示生产企业 /代理商名称 | 标示生产企业 /代理商地址 | 包装规格 | 标示批准文号 /备案号 | 检验机构名称 | 不合格项目 |
1 | 皇家婴童婴儿幼嫩水肌霜 | 广东倩芬化妆品实业有限公司 | 广东省汕头市潮南区峡山东沟工业区1号 | 50g/盒 | 粤G妆网备字2017137644 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 激素-地塞米松 |
表4. 广东省化妆品抽样检验信息(2021年第8期,不合格样品4批,合格样品427批)
序号 | 标示样品名称 | 标示生产企业 /进口代理商名称 | 标示生产企业 /进口代理商地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格 | 批号/限用日期 | 生产日期 /保质期 | 检验机构 | 检验结果 | 不合格项目(限值) |
1 | 凯捷染发膏(亚麻绿色) | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 肇庆市高新区文德四街1号之一 | 廉江市城北芭莎名艺美发店罗州大道店 | 广东省湛江市廉江市罗州大道二号地块北面13B号之一内 | 95g/支 | JI07T01-24i/限用日期:20230909 | / | 中山市食品药品检验所 | 不合格 | 检出批件及标签未标识的染发剂:6-氨基间甲酚 |
2 | 英涛染发膏(棕色) | 广州市花都区英涛化妆品厂 | 广州市花都区花东镇金田工业区 | 佛山市南海区桂城美祺美容美发用品商店 | 广东省佛山市南海区桂城桂花园东区综合楼二号楼10号铺 | 100ml | 2019/10/25限用日期:2022/10/25 | / | 佛山市顺德区药品检验所 | 不合格 | 产品批件与标签标识不一致;未检出批件标识的染发剂:对氨基苯酚;检出批件中未标识的染发剂:2-甲基间苯二酚;未检出标签中标识的染发剂:对氨基苯酚、甲苯-2,5-二胺硫酸盐、4-氨基-2-羟基甲苯、4-氨基-3-硝基苯酚、2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐、2-氨基-3-羟基吡啶、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐、4-硝基邻苯二胺、2,6-二氨基吡啶、1-萘酚、4-氨基间甲酚 |
3 | LAOSHÉNYI祛痘霜 | 委托方:广州市老神医化妆品有限公司;被委托方:广州市靓丽精细化工有限公司 | 委托方:广州市白云区马岗东大街37号305房;广州市白云区江高镇长岗村长岗路8号B | 中山市选之美贸易有限公司 | 中山市西区歧沙路289号2卡商铺 | 15g/瓶 | LSY1228/限用日期:2023/12/28 | / | 中山市食品药品检验所 | 不合格 | 砷799.3mg/kg(限值:2 mg/kg) |
4 | LAOSHÉNYI祛痘膏 | 委托方:广州市老神医化妆品有限公司;被委托方:广州市靓丽精细化工有限公司 | 委托方:广州市白云区马岗东大街37号305房;广州市白云区江高镇长岗村长岗路8号B | 中山市选之美贸易有限公司 | 中山市西区歧沙路289号2卡商铺 | 25g/支 | LSY0712/限用日期:2022/07/12 | / | 中山市食品药品检验所 | 不合格 | 水杨酸0.73%(限值:0.50%) |
相关推荐:
我们的服务: