丹麦格陵兰岛近期修订了其关于食品接触材料和制品的法规。修订案与欧盟已经发布的法规基本一致。新规已于2013年10月15日生效。
2013年10月9日,《格陵兰岛食品接触材料通知2013年9月26日》发布于丹麦官方公报。该通知基本执行欧盟食品接触法规中的条款。该法规包括:
1、第1935/2004号法规“准备与食品直接接触的材料和物品”
2、第10/2011号食品接触塑料法规
3、活性和智能材料
4、第2023/2006回收塑料法规和第2023/2006号法规修正案
5、再生纤维素膜
6、陶瓷、搪瓷和玻璃制品
重点概括如下:
序号 | 参数 | 主要内容 | ||||||||||||
1 | 范围 | 食品接触材料和物品包括:活性和智能材料、陶瓷、搪瓷和玻璃制品、再生纤维素膜、回收塑料、塑料 | ||||||||||||
2 | 食品接触活性和智能材料的标签 | 不能食用的材料应标记“DO NOT EAT”,并且在使用中运用以下符号标记:
| ||||||||||||
3 | 玻璃制品和餐叉符号 | 如果食品接触材料和制品显然用于盛放食品,可以不标记该符号。 | ||||||||||||
4 | 授权的塑料物质的联合清单 | 允许第10/2011号法规附件1中的物质 禁止已归为致癌、致突变、有生殖毒性的物质(CMRs) 禁止纳米材料 | ||||||||||||
5 | 整体迁移量 | 参照第10/2011号法规中已刊登的条款。 | ||||||||||||
6 | 塑料的具体迁移量SMLs | 参照第10/2011号法规中已刊登的条款,包括没有具体迁移量的物质应不大于60 毫克/千克。 | ||||||||||||
7 | 陶瓷、搪瓷和玻璃制品 | 2013年6月26日的丹麦指令822中规定的铅和镉的迁移量
类别1:a.不能装食物的材料 b.可以装食物的材料,从水平面的最低点到顶端边缘测量的内部高度不超过25毫米、包括扁平的餐具 c.杯口和边缘部位 类别 2:可以装食物的材料,除了扁平餐具(级别1 中第二点) 类别3: a.烹调和煎炸器具 b.容量超过3升的包装和储存容器 | ||||||||||||
8 | 符合性声明(Doc) | 除了塑料和陶瓷制品以外的食品接触制品以及食品接触材料,应具备符合性声明文件。 | ||||||||||||
9 | 生效日期 | 2013年10月15日 |
来源:宁波出入境检验检疫局
咨询:食品接触材料检测 检测市场部
全国免费电话:4006-721-723
热线:0571-87206587 传真:0571-89900719