受影响的产品主要为:
需要申请GS认证的电子电器、玩具、食品包装材料、塑料制品、橡胶制品、机械等产品。
新要求主要变更有:
第二类和第三类产品均按照玩具标准2009/48/EC分别划分为两类(2009/48/EC范围内的玩具和其他类产品),并分别赋予了限值;
原标准仅规定了18种PAH的总量限值以及苯并(a)芘的限值;新标准则增加了针对苯并(e)芘、苯并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、萘等11种PAH的限值,以及规范了苊烯、苊、芴、菲、芘、蒽、荧蒽7种PAH的总量限值,如下表所示(单位:mg/kg):
参数 | 类别 1 | 类别 2 | 类别 3 | |||
放入口中的材料,或和皮肤长时间接触的玩具材料(超过30秒) | 未包含在类别1中和皮肤会长时间接触(超过30秒),或者和皮肤反复短时间接触的材料 | 未包含在类别1和2中,和皮肤短期接触(不超过30秒)的材料 | ||||
2009/48/EC范围内的玩具 | 其他类产品 | 2009/48/EC范围内的玩具 | 其他类产品 | |||
BENZO(a)PYRENE 苯并(a)芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 | |
BENZO(e)PYRENE 苯并(e)芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 | |
BENZO(a)ANTHRACENE苯并(a)蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 | |
BENZO(b)FLUORANTHENE苯并(b)荧蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 | |
BENZO(j)FLUORANTHENE 苯并(j)荧蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 | |
BENZO(k)FLUORANTHENE 苯并(k)荧蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 | |
CHRYSENE屈 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 | |
DIBENZO(a,h)ANTHRACENE二苯并(a,h)蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 | |
BENZO(g,h,i)PERYLENE 苯并(g,h,i)苝 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 | |
INDENO(l,2,3-cd)PYRENE 茚苯(1,2,3-cd)芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 | |
ACENAPHTHYLENE苊烯,ACENAPHTHENE苊,FLUORENE芴,PHENANTHRENE菲,PYRENE芘,ANTHRACENE蒽, 荧蒽 FLUORANTHENE | <1 总量 | < 5 总量 | < 10 总量 | < 20 总量 | < 50 总量 | |
NAPHTHALENE萘 | < 1 | < 2 | < 10 | |||
18种 PAH总量 | < 1 | < 5 | < 10 | < 20 | < 50 | |
咨询:PAHs检测
全国免费电话:4006-721-723
邮箱:test@cirs-group.com