本文对2024年中国化妆品新原料备案情况进行了深入分析。总体来看,2024年中国化妆品新原料备案数量稳步增长。同时,本文将重点探讨新原料备案企业的境内外分布、备案企业所在地区的集中情况、多次备案的新原料趋势、获批注册的新原料情况,以及取消备案与注销的新原料情况,以全面呈现当前行业发展的最新动态。
一、2024年中国化妆品新原料备案数
通过查询国家药品监督管理局,截至2024年12月31日,共有207款化妆品新原料完成备案。如图1所示,2021年化妆品新原料备案数为6款,2022年备案数为42款,2023年备案数为69款,2024年90款新原料完成备案,备案数量逐年上涨且较去年同比增长约30.4%。
图1
2024年新原料备案具体信息详见下方表1。
表1
序号 | 备案号 | 标准中文名称 | 备案日期 | 备案人中文 |
1 | 国妆原备字20240001 | 吡哆素三-己基癸酸酯 | 2024-01-04 | 上海克琴科技有限公司 |
2 | 国妆原备字20240002 | 东北刺参(OPLOPANAX ELATUS)不定根提取物 | 2024-01-11 | 广东南芯医疗科技有限公司 |
3 | 国妆原备字20240003 | 二羟基苯乙醇 | 2024-01-12 | 杭州唯铂莱生物科技有限公司 |
4 | 国妆原备字20240004 | β-烟酰胺单核苷酸 | 2024-01-16 | 深圳市维琪科技股份有限公司 |
5 | 国妆原备字20240005 | β-丙氨酰羟脯氨酰二氨基丁酸苄胺 | 2024-01-16 | 深圳市维琪科技股份有限公司 |
6 | 国妆原备字20240006 | 岩藻糖基乳糖 | 2024-01-16 | 华熙生物科技股份有限公司 |
7 | 国妆原备字20240007 | 聚甘油-3 硬脂酸酯/癸二酸酯交联聚合物 | 2024-01-16 | 赢创运营有限公司 |
8 | 国妆原备字20240008 | 双-(异硬脂酰/油酰异丙基)二甲基铵甲基硫酸盐 | 2024-01-16 | 赢创运营有限公司 |
9 | 国妆原备字20240009 | 塔凯榛桐(CARYODENDRON ORINOCENSE)籽油 | 2024-01-23 | 仙婷(广州)科技研发有限公司 |
10 | 国妆原备字20240010 | 短莛飞蓬(ERIGERON BREVISCAPUS)提取物 | 2024-01-23 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 |
11 | 国妆原备字20240011 | 荔枝草(SALVIA PLEBEIA)提取物 | 2024-01-23 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 |
12 | 国妆原备字20240012 | 双羟基乙基PPG/PEG-7/4二氰甲基噻吩偶氮甲苯胺三乙氧基硅丙基氨基甲酸酯 | 2024-01-25 | 莹特丽股份公司 |
13 | 国妆原备字20240013 | β-烟酰胺单核苷酸 | 2024-02-02 | 华熙生物科技股份有限公司 |
14 | 国妆原备字20240014 | 双-1,4(三乙氧基硅丙基氨基甲酰基聚(己二酸乙二醇酯)丙胺基)蒽醌 | 2024-02-20 | 莹特丽股份公司 |
15 | 国妆原备字20240015 | 两色金鸡菊(COREOPSIS TINCTORIA)花提取物 | 2024-02-22 | 深圳市护家科技有限公司 |
16 | 国妆原备字20240016 | 三(聚甘油-3/月桂基)氢化三聚亚油酸酯 | 2024-02-22 | 禾大化学品(上海)有限公司 |
17 | 国妆原备字20240017 | 明胶交联聚合物 | 2024-03-01 | 深圳华诺生物科技有限公司 |
18 | 国妆原备字20240018 | 南方红豆杉(TAXUS WALLICHIANA MAIREI)籽油 | 2024-03-08 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 |
19 | 国妆原备字20240019 | 南方红豆杉(TAXUS WALLICHIANA MAIREI)嫩枝提取物 | 2024-03-08 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 |
20 | 国妆原备字20240020 | 补骨脂酚 | 2024-03-14 | 广东粤微生物科技有限公司 |
21 | 国妆原备字20240021 | 刺云实(CAESALPINIA SPINOSA)胶/AMPS铵交联聚合物 | 2024-03-18 | 科莱恩国际有限公司 |
22 | 国妆原备字20240022 | 聚丙烯酸酯交联聚合物-11 | 2024-03-21 | 科莱恩国际有限公司 |
23 | 国妆原备字20240023 | 山梨醇聚醚-230 五硬脂酸酯 | 2024-03-21 | 苹果化学 |
24 | 国妆原备字20240024 | 青稞(HORDEUM VULGARE VAR. COELESTE)籽提取物 | 2024-04-07 | 北京东方淼森生物科技有限公司 |
25 | 国妆原备字20240025 | 杜香(Ledum Palustre)叶油 | 2024-04-07 | 内蒙古大兴安岭林下产品有限责任公司 |
26 | 国妆原备字20240026 | 环六肽-9 | 2024-04-07 | 上海中翊日化有限公司 |
27 | 国妆原备字20240027 | 甲基苯并噻唑偶氮甲苯胺双-(三乙氧基硅丙基氨基甲酰基PEG-5/PPG-5乙醇) | 2024-04-16 | 莹特丽股份公司 |
28 | 国妆原备字20240028 | 双-(苯基偶氮甲苯胺双-(三乙氧基硅丙基氨基甲酰基PEG-5/PPG-5乙醇)砜 | 2024-04-16 | 莹特丽股份公司 |
29 | 国妆原备字20240029 | 驴乳粉 | 2024-04-26 | 桑阳生物科技(北京)有限公司 |
30 | 国妆原备字20240030 | 乙酰基二肽-1 | 2024-05-07 | 山东济肽生物科技有限公司 |
31 | 国妆原备字20240031 | 金线莲(ANOECTOCHILUS ROXBURGHII)提取物 | 2024-05-09 | 福建片仔癀化妆品有限公司 |
32 | 国妆原备字20240032 | 马来酸大豆油甘油酯/辛基十二醇酯 | 2024-05-10 | Ashland Inc. |
33 | 国妆原备字20240033 | RGD酰胺化透明质酸 | 2024-05-14 | 陕西佰鸿合成生物科技有限公司 |
34 | 国妆原备字20240034 | 杯芳烃8A-12C | 2024-05-14 | 苏州隽德生物科技有限公司 |
35 | 国妆原备字20240035 | AMPS/HEMA交联聚合物 | 2024-05-17 | 斯高特巴德(上海)贸易有限公司 |
36 | 国妆原备字20240036 | 山桐子(Idesia polycarpa) 果/籽油 | 2024-05-17 | 中林油科技有限公司 |
37 | 国妆原备字20240037 | 短绒野大豆(Glycine tomentella)根提取物 | 2024-05-24 | 森田药妆股份有限公司 |
38 | 国妆原备字20240038 | 3-羟基丁酸甘油酯 | 2024-06-03 | 浙江华睿生物技术有限公司 |
39 | 国妆原备字20240039 | 二氢槲皮素 | 2024-06-04 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 |
40 | 国妆原备字20240040 | 金耳(NAEMATELIA AURANTIALBA)子实体提取物 | 2024-06-12 | 广州嘉创生物科技有限公司 |
41 | 国妆原备字20240041 | 补骨脂酚 | 2024-06-14 | 深圳市维琪科技股份有限公司 |
42 | 国妆原备字20240042 | 羟基四氢甲基嘧啶羧酸 | 2024-06-18 | 浙江华睿生物技术有限公司 |
43 | 国妆原备字20240043 | 环四肽-24氨基环己烷甲酸酯 | 2024-06-18 | 深圳市维琪科技股份有限公司 |
44 | 国妆原备字20240044 | 总状绿绒蒿(MECONOPSIS RACEMOSA)提取物 | 2024-06-24 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 |
45 | 国妆原备字20240045 | 维生素K2 | 2024-06-25 | 广东双骏生物科技有限公司 |
46 | 国妆原备字20240046 | 岩藻糖基乳糖 | 2024-06-27 | 苏州一兮生物技术有限公司 |
47 | 国妆原备字20240047 | 无柄灵芝菌丝体发酵产物滤液 | 2024-07-09 | 湖南水羊生物科技有限公司 |
48 | 国妆原备字20240048 | 亚异丙基甘油 | 2024-07-09 | 索尔维(上海)国际贸易有限公司 |
49 | 国妆原备字20240049 | 鸢尾苷元 | 2024-07-17 | 上海澄穆实业发展有限公司 |
50 | 国妆原备字20240050 | 紫檀芪(2024-11-28 取消备案) | 2024-07-18 | 珠海市柏瑞医药科技有限公司 |
51 | 国妆原备字20240051 | 苦参碱水杨酸盐 | 2024-07-19 | 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 |
52 | 国妆原备字20240052 | 10-羟基-2-癸烯酸 | 2024-07-19 | 山东福瑞达生物股份有限公司 |
53 | 国妆原备字20240053 | 金线莲(ANOECTOCHILUS ROXBURGHII)提取物 | 2024-07-22 | 广州远想生物科技股份有限公司 |
54 | 国妆原备字20240054 | 梁王茶(METAPANAX DELAVAYI)提取物 | 2024-07-30 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 |
55 | 国妆原备字20240055 | 乳酸杆菌/小粒咖啡(COFFEA ARABICA)籽发酵产物滤液 | 2024-07-30 | 深圳市护家科技有限公司 |
56 | 国妆原备字20240056 | 吡咯并喹啉醌二钠盐 | 2024-08-01 | 湖北美琪健康科技有限公司 |
57 | 国妆原备字20240057 | 紫檀芪 | 2024-08-06 | 广州青囊生物科技有限公司 |
58 | 国妆原备字20240058 | β-烟酰胺单核苷酸 | 2024-08-13 | 植恩生物技术股份有限公司 |
59 | 国妆原备字20240059 | 乙酰姜黄酮 | 2024-08-23 | 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 |
60 | 国妆原备字20240060 | 裂褶菌(SCHIZOPHYLLUM COMMUNE)发酵产物滤液 | 2024-08-27 | 广东丸美生物技术股份有限公司 |
61 | 国妆原备字20240061 | sr-贻贝寡肽-1 | 2024-08-27 | 深圳柏垠生物科技有限公司 |
62 | 国妆原备字20240062 | 氧化白藜芦醇 | 2024-08-29 | 溪木源(广州)生物科技有限公司 |
63 | 国妆原备字20240063 | 岷江蓝雪花(CERATOSTIGMA WILLMOTTIANUM)提取物 | 2024-08-29 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 |
64 | 国妆原备字20240064 | 黄蜀葵(ABELMOSCHUS MANIHOT)花提取物 | 2024-08-29 | 杭州康恩贝制药有限公司 |
65 | 国妆原备字20240065 | 吡咯并喹啉醌二钠盐 | 2024-09-02 | 润辉生物技术(威海)有限公司 |
66 | 国妆原备字20240066 | 3,4-二羟基苯乙醇 | 2024-09-14 | 上海华茂药业有限公司 |
67 | 国妆原备字20240067 | 金露梅(DASIPHORA FRUTICOSA)提取物 | 2024-09-19 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 |
68 | 国妆原备字20240068 | β-烟酰胺单核苷酸 | 2024-09-19 | 邦泰生物工程(深圳)有限公司 |
69 | 国妆原备字20240069 | L-高丝氨酸 | 2024-09-25 | 南京盛德百泰生物科技有限公司 |
70 | 国妆原备字20240070 | 麦芽糖酸 | 2024-09-26 | 上海克琴科技有限公司 |
71 | 国妆原备字20240071 | 小叶桢楠(PHOEBE HUI)茎/根油 | 2024-10-10 | 金丝楠化妆品有限公司 |
72 | 国妆原备字20240072 | 五肽-48 | 2024-10-16 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 |
73 | 国妆原备字20240073 | 金耳(Tremella aurantialba)子实体提取物 | 2024-10-16 | 上海家化联合股份有限公司 |
74 | 国妆原备字20240074 | 金花茶(CAMELLIA CHRYSANTHA)叶提取物 | 2024-11-01 | 广州华玺生物科技有限公司 |
75 | 国妆原备字20240075 | 二氢杨梅素 | 2024-11-01 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 |
76 | 国妆原备字20240076 | 青钱柳(CYCLOCARYA PALIURUS)叶提取物 | 2024-11-01 | 上海家化联合股份有限公司 |
77 | 国妆原备字20240077 | 翠云草(SELAGINELLA UNCINATA)提取物 | 2024-11-01 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 |
78 | 国妆原备字20240078 | 二乙二醇苯醚 | 2024-11-06 | 艾米泰生物科技(上海)有限公司 |
79 | 国妆原备字20240079 | 金耳(TREMELLA AURANTIALBA)子实体提取物 | 2024-11-11 | 凡可生物技术(广州)有限公司 |
80 | 国妆原备字20240080 | sr-贻贝多肽-3 | 2024-12-02 | 西安德诺海思医疗科技有限公司 |
81 | 国妆原备字20240081 | 金线莲(ANOECTOCHILUS ROXBURGHII)提取物 | 2024-12-04 | 广州麻尚会生物科技有限公司 |
82 | 国妆原备字20240082 | 二氢槲皮素 | 2024-12-04 | 深圳中科欣扬生物科技有限公司 |
83 | 国妆原备字20240083 | 三肽-29 | 2024-12-10 | 深圳瑞德林生物技术有限公司 |
84 | 国妆原备字20240084 | 顺-15-二十四碳烯酸 | 2024-12-11 | 上海家化联合股份有限公司 |
85 | 国妆原备字20240085 | 酵母菌/曲霉菌/大米/梨果仙人掌(OPUNTIA FICUS-INDICA)茎发酵产物滤液 | 2024-12-11 | 广州汉方医学生物科技有限公司 |
86 | 国妆原备字20240086 | 水朝阳旋覆花(INULA HELIANTHUS-AQUACTICA)提取物 | 2024-12-17 | 山东九鑫生物工程有限公司 |
87 | 国妆原备字20240087 | PEG-2 苯基醚 | 2024-12-20 | 韓農化成 |
88 | 国妆原备字20240088 | sr-嗜热栖热菌多肽-1 | 2024-12-23 | 肽源(广州)生物科技有限公司 |
89 | 国妆原备字20240089 | 金花茶(Camellia chrysantha)花提取物 | 2024-12-26 | 溪木源(厦门)生物科技有限公司 |
90 | 国妆原备字20240090 | N-透明质酰谷氨酸钠 | 2024-12-27 | 华熙生物科技股份有限公司 |
二、新原料备案企业情况
(一)新原料备案企业境内外分布
如下图2所示,2024年90个取得备案号的化妆品新原料中,78个化妆品新原料的备案人位于境内地区,占比86.7%;12个化妆品新原料备案人位于境外地区,占比13.3%;境内备案人数量远超境外备案人数量。
图2
(注:本文中对境外的理解按照《国家安全法》中对“境外”的解释,即境外是指中华人民共和国领域以外或者领域以内中华人民共和国政府尚未实施行政管辖的地域。台湾地区,从地理的自然界线来说是中国领土,但目前中华人民共和国政府还没有对其实施管辖权,即称境外。)
(二)境内企业
根据对新原料备案数据的分析,90个通过备案的化妆品新原料中,有78个化妆品新原料的备案企业位于中国境内地区,一共涉及58家企业。其中获得备案号数量最多的是云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司,如下表2所示,新原料备案数量为9个,均为植物原料。
表2
序号 | 备案号 | 标准中文名称 | 备案日期 | 原料来源 |
1 | 国妆原备字20240010 | 短莛飞蓬(ERIGERON BREVISCAPUS)提取物 | 2024-01-23 | 植物原料 |
2 | 国妆原备字20240011 | 荔枝草(SALVIA PLEBEIA)提取物 | 2024-01-23 | 植物原料 |
3 | 国妆原备字20240018 | 南方红豆杉(TAXUS WALLICHIANA MAIREI)籽油 | 2024-03-08 | 植物原料 |
4 | 国妆原备字20240019 | 南方红豆杉(TAXUS WALLICHIANA MAIREI)嫩枝提取物 | 2024-03-08 | 植物原料 |
5 | 国妆原备字20240044 | 总状绿绒蒿(MECONOPSIS RACEMOSA)提取物 | 2024-06-24 | 植物原料 |
6 | 国妆原备字20240054 | 梁王茶(METAPANAX DELAVAYI)提取物 | 2024-07-30 | 植物原料 |
7 | 国妆原备字20240063 | 岷江蓝雪花CERATOSTIGMA WILLMOTTIANUM)提取物 | 2024-08-29 | 植物原料 |
8 | 国妆原备字20240067 | 金露梅(DASIPHORA FRUTICOSA)提取物 | 2024-09-19 | 植物原料 |
9 | 国妆原备字20240077 | 翠云草(SELAGINELLA UNCINATA)提取物 | 2024-11-01 | 植物原料 |
其次是深圳市维琪科技股份有限公司,新原料备案数量为4个;华熙生物科技股份有限公司、上海家化联合股份有限公司,新原料备案数量为3个;广东芭薇生物科技股份有限公司、哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司、上海克琴科技有限公司、深圳市护家科技有限公司以及浙江华睿生物技术有限公司,新原料备案数量均为2个;其余公司的新原料备案数量均为1个。
(三)境外企业
根据对新原料备案数据的分析,有12个化妆品新原料的备案企业位于境外国家及地区,一共涉及7家境外企业。其中获得备案号数量最多的是莹特丽股份公司Intercos S.p.A.,如下表3所示,新原料备案数为4个,均为化学原料。
表3
序号 | 备案号 | 标准中文名称 | 备案日期 | 原料来源 |
1 | 国妆原备字20240012 | 双羟基乙基PPG/PEG-7/4二氰甲基噻吩偶氮甲苯胺三乙氧基硅丙基氨基甲酸酯 | 2024-1-25 | 化学原料 |
2 | 国妆原备字20240014 | 双-1,4(三乙氧基硅丙基氨基甲酰基聚(己二酸乙二醇酯)丙胺基)蒽醌 | 2024-2-20 | 化学原料 |
3 | 国妆原备字20240027 | 甲基苯并噻唑偶氮甲苯胺双-(三乙氧基硅丙基氨基甲酰基PEG-5/PPG-5乙醇) | 2024-4-16 | 化学原料 |
4 | 国妆原备字20240028 | 双-(苯基偶氮甲苯胺双-(三乙氧基硅丙基氨基甲酰基PEG-5/PPG-5乙醇)砜 | 2024-4-16 | 化学原料 |
其次是科莱恩国际有限公司和赢创运营有限公司Evonik Operations GmbH,新原料备案数均为2个,剩余公司均只获得一个新原料备案号。
三、新原料备案企业所在地区分布
(一)境内企业
如下图3所示,境内备案人企业所在省份中,获得化妆品新原料备案号最多的是广东,共计29个新原料,约占境内备案人企业获得化妆品新原料备案号总数的37.2%。其次是上海、云南、山东、浙江、江苏等省份。其中,位于广东和上海地区的备案人企业获得的化妆品新原料备案号共计占据境内备案人企业获化妆品新原料备案号总数的一半以上。
图3
(二)境外企业
如下图4所示,7家境外备案人企业共涉及五个国家地区和一个地区:德国、意大利、瑞士、韩国、美国和中国台湾。境外备案人企业所在地区中,获得化妆品新原料备案号最多的为意大利,数量为4个,占比为33.3%;其次是德国、美国和瑞士,数量均为2个;最后是韩国以及中国台湾,备案数量为1个。
图4
四、多次备案的新原料
根据统计,如下表4所示,在上述90个取得化妆品新原料备案号的新原料中,有8个新原料在不同的时间、经不同备案人公司备案2次及2次以上。其中,β-烟酰胺单核苷酸是备案次数最多的热门原料。瑞旭集团自主研发的中国化妆品原料法规数据库(妆合规)查询信息显示:β-烟酰胺单核苷酸(CAS号1094-61-7),在化妆品中多用作皮肤保护剂、保湿剂、抗氧化剂。
表4
序号 | 原料标准中文名称 | INCI名称 | CAS号 | 备案次数 |
1 | β-烟酰胺单核苷酸 | Nicotinamide Mononucleotide | 1094-61-7 | 4 |
2 | 金线莲(ANOECTOCHILUS ROXBURGHII)提取物 | 3 | ||
3 | 吡咯并喹啉醌二钠盐 | 122628-50-6 | 2 | |
4 | 补骨脂酚 | Bakuchiol | 10309-37-2 | 2 |
5 | 二氢槲皮素 | 2 | ||
6 | 金耳(Tremella aurantialba)子实体提取物 | 2 | ||
7 | 岩藻糖基乳糖 | 2 | ||
8 | 紫檀芪 | 2 |
五、获批注册的新原料
2024年11月4日,国家药监局发布,批准拜尔斯道夫德国总部公司申报的化妆品新原料异丁酰胺基噻唑基间苯二酚注册申请。异丁酰胺基噻唑基间苯二酚也是新规下,首个获批注册的美白剂新原料。
六、取消备案与注销的新原料
如下表5所示,2024年11月,新增4款新原料被取消备案,分别为:α-葡聚糖羟丙基三甲基氯化铵(国妆原备字20230058)、海参肽(国妆原备字20230064)、黑参提取物(国妆原备字20230042)、紫檀芪(国妆原备字20240050)。通过查询国家药品监督管理局,α-葡聚糖羟丙基三甲基氯化铵(国妆原备字20230058)、海参肽(国妆原备字20230064)以及黑参提取物(国妆原备字20230042)取消备案的原因为“作为已使用的化妆品原料管理”;紫檀芪(国妆原备字20240050)无相关备注信息。截至目前,共有7款新原料被取消备案。
表5
序号 | 标准中文名称 | 备案号 | 备案人中文 | 备案时间 | 状态 | 状态日期 | 备注 |
1 | 半乳甘露聚糖 | 国妆原备字20230025 | 北京瓜尔润科技股份有限公司 | 2023-07-10 | 取消备案 | 2024-9-13 | 作为已使用的化妆品原料管理 |
2 | α-葡聚糖羟丙基三甲基氯化铵 | 国妆原备字20230058 | 国际香料集团公司 | 2023-12-07 | 取消备案 | 2024-11-25 | 作为已使用的化妆品原料管理 |
3 | 水解α-葡聚糖多糖 | 国妆原备字20230004 | 国际香料集团公司 | 2023-02-07 | 取消备案 | 2024-9-13 | 作为已使用的化妆品原料管理 |
4 | 氨基乙酰丙酸 HCl | 国妆原备字20230046 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2023-11-07 | 取消备案 | 2024-9-13 | |
5 | 海参肽 | 国妆原备字20230064 | 西安惠普生物科技有限公司 | 2023-12-18 | 取消备案 | 2024-11-25 | 作为已使用的化妆品原料管理 |
6 | 黑参提取物 | 国妆原备字20230042 | 湖南水羊生物科技有限公司 | 2023-10-25 | 取消备案 | 2024-11-25 | 作为已使用的化妆品原料管理 |
7 | 紫檀芪 | 国妆原备字20240050 | 珠海市柏瑞医药科技有限公司 | 2024-07-18 | 取消备案 | 2024-11-28 |
如下表6所示,截至目前,共有6个化妆品新原料备案号注销。通过查询国家药品监督管理局,α-葡聚糖多糖(国妆原备字20230012)、水解透明质酸锌(国妆原备字20220008)注销的原因为“作为已使用的化妆品原料管理”;其他原料无相关备注信息。
表6
序号 | 标准中文名称 | 备案号 | 备案人中文 | 备案日期 | 状态 | 状态日期 | 备注 |
1 | 阿西曲普 | 国妆原备字20230007 | 株式会社爱茉莉太平洋 | 2023-03-03 | 已注销 | 2024-02-01 | |
2 | 补骨脂酚 | 国妆原备字20230038 | 赛胜公司 | 2023-10-13 | 已注销 | 2024-06-12 | |
3 | α-葡聚糖多糖 | 国妆原备字20230012 | 国际香料集团公司 | 2023-04-07 | 已注销 | 2024-08-22 | 作为已使用的化妆品原料管理 |
4 | 水解透明质酸锌 | 国妆原备字20220008 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2022-04-20 | 已注销 | 2024-08-22 | 作为已使用的化妆品原料管理 |
5 | β-烟酰胺单核苷酸 | 国妆原备字20220009 | 深圳市维琪医药研发有限公司 | 2022-04-29 | 已注销 | 2024-09-13 | |
6 | 山芙蓉根/茎提取物 | 国妆原备字20220036 | 嘉文丽(福建)化妆品有限公司 | 2022-10-17 | 已注销 | 2024-10-15 |