依照OEKO-TEX ®惯例,OEKO-TEX ® standard 100在今年年初发布,2014年1月23日官网发布了OEKO-TEX ® standard 100的各语言版本。
产品级别/ Product Class | I | II | III | IV | |
氯化苯酚/ Chlorinated phenols [mg/kg] | |||||
Pentachlorophenol (PCP) 五氯苯酚 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Tetrachlorophenols (TeCP), 总计/ Sum | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Trichlorophenols (TrCP), 总计/ Sum | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
产品级别/ Product Class | I | II | III | IV | |
多环芳烃/ Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) [mg/kg] | |||||
苯并[a]芘/ Benzo[a]pyrene | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
苯并[e]芘/ Benzo[e]pyrene | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Benzo[a]anthracene | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Chrysene | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Benzo[b]fluoranthene | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Benzo[j]fluoranthene | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Benzo[k]fluoranthene | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Dibenzo[a h]anthracene | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
总计/ Sum | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
产品级别/ Product Class | I | II | III | IV |
残余表面活性剂,润湿剂/ Surfactant, wetting agent residues [mg/kg] | ||||
OP, NP, 总计/ Sum | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
OP, NP, OP(EO)1-20, NP(EO)1-20 总计/ Sum | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
5. 全氟化物从其他残余化学物中移出,单列为一类中;并新增4种物质;另外降低了了全氟辛酸的限量:
产品级别/ Product Class | I | II | III | IV | |
PFC's, 全氟化合物/ Perfluorinated Compounds | |||||
PFOS 全氟辛烷磺酰基化合物[μg/m2] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
PFOA 全氟辛酸[mg/kg] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |
PFUdA [mg/kg] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |
PFDoA [mg/kg] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |
PFTrDA [mg/kg] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |
PFTeDA [mg/kg] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
相关链接:
咨询:纺织品检测 检测市场部
热线:0571-87206587 传真:0571-89900719