受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 | 备注 |
运动休闲鞋 | 39(1双),41(1双),43(2双) | 瑞真 | 货号:9006-DJ(棕色) | 瑞安市瑞真鞋业有限公司 | 上海莘庄乐购生活购物有限公司 | 外底厚度;游离甲醛(内垫) | 质量问题严重 |
朗高系列胶鞋 | 240(2双),245(2双) | 朗高 | 货号:9015-DJ(海军蓝) | 浙江申立鞋业有限公司 | 上海莘庄乐购生活购物有限公司 | 外底厚度;游离甲醛(内垫) | 质量问题严重 |
轻便胶鞋 | 36(1双),37(2双),38(1双) | 远波 | 货号:8972 | 浙江远波鞋业有限 公司 | 上海长发购物中心 有限公司 | 外底厚度;游离甲醛(内垫) | 质量问题严重 |
时尚流行鞋 | 41(3双),42(1双) | 拉非 | 货号:A325 | 浙江省瑞安市周云胶鞋厂 | 上海易买得超市有限公司漕宝购物中心 | 游离甲醛)(内垫) | 质量问题严重 |
轻便男胶鞋 | 245(1双),255(1双),260(1双),265(1双) | 其美特 | 货号:131 | 瑞安市金意鞋业有限公司 | 上海易买得超市有限公司银都店 | 外底厚度 | / |
运动休闲 | 250(2双),260(2双) | 金福达 | 货号:9685 | 泉州福达鞋业有限公司 | 上海联家超市有限公司真北店 | 耐折性能 | / |
时尚休闲鞋 | 230(1双),235(1双),240(1双),245(1双) | 邦耐 | 货号:F96 | 浙江邦耐鞋业有限公司 | 上海长发购物中心有限公司浦江店 | 外底厚度 | / |
帆布鞋 | 40(1.5)(1双),41(1.5)(1双),42(1.5)(2双) | JUHANG | 货号:F05 | 浙江飞达鞋业有限公司 | 上海易买得超市有限公司漕宝购物中心 | 外底厚度 | / |
硫化鞋 | 245(2.5)(1双),250(2.5)(1双),260(2.5)(1双),265(2.5)(1双) | FILA | 货号:21325502-NV | 斐乐体育有限公司 | 上海添宝百货有限公司 | 外底厚度 | / |
板鞋 | 230(1双),235(2双),250(1双) | 赛登 | 货号:2050 | 南安市赛登鞋业公司 | 上海联家超市有限公司真北店 | 耐折性能 | / |
2013年上海市成人旅游、运动鞋产品质量监督抽查结果
近期,上海市质量技术监督局对本市生产和销售的成人旅游、运动鞋产品质量进行专项监督抽查。本次共抽查产品49批次,覆盖本市主要生产企业,经检验,不合格10批次。
本次监督抽查依据GB 25038-2010《胶鞋健康安全技术规范》、GB/T 15107-2005《旅游鞋》、HG/T 2017-2011《普通运动鞋》、HG/T 2018-2003《轻便胶鞋》等国家标准及相关标准要求,对产品的下列项目进行了检验:外观;剥离强度;耐折性能;耐磨性能;外底与外中底粘着强度;拉伸强度;扯断伸长率;磨耗量;硬度;外底厚度;粘合强度;密度;PH值;游离甲醛;可萃取的重金属(铅、镉、砷);含氯酚(TeCP、PCP);N-亚硝基胺;鞋里和内底摩擦色牢度;可分解有害芳香胺染料。
本次抽查发现有10批次产品不符合标准的规定,涉及到游离甲醛、外底厚度、耐折性能项目。
不合格产品信息如下:
2013年成人旅游、运动鞋质量监督抽查不合格产品
来源:上海市质量技术监督局